Комбинированный деревообрабатывающий станок WoodTec CM 530 NEW
Краткие характеристики
Пильный узел:
Максимальное расстояние между параллельным упором, мм | 880 |
Наклон пилы, ° | 0 - 45 |
Высота пропила при 90°, мм | 75 |
Высота пропила при 45°, мм | 45 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Диаметр основной пилы, мм | 305 |
Размеры каретки, мм | 1250 x 300 |
Ход каретки, мм | 1250 |
Фуговальный узел:
Максимальная ширина строгания, мм | 300 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Ширина столов, мм | 310 |
Общая длина столов, мм | 1300 |
Рейсмусовый узел:
Максимальная ширина строгания, мм | 300 |
Максимальная толщина, мм | 6 - 240 |
Скорость подачи, м/мин | 7 |
Размер стола, мм | 300 x 450 |
Фрезерный узел:
Рабочая высота шпинделя, мм | 85 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Диаметр шпинделя, мм | 32 |
Скорость вращения, об/мин | 1750 / 3500 / 6700 |
Сверлильно-пазовальный узел:
Максимальный диаметр сверла/фрезы, мм | 16 |
Габаритные размеры:
Длина, мм | 1550 |
Ширина, мм | 1140 |
Высота, мм | 1050 |
Вес, кг | 475 |